Unser Tagesraster
Eine Übersicht unseres Tagesraster finden Sie hier.
| Stunde | Zeit | Pausen |
| 1 | 8:10 - 9:10 | |
| 9:10 - 9:30 | Hofpause | |
| 2 | 9:30 - 10:30 | |
| 10:30 - 10:35 | 5' - Pause | |
| 3 | 10:35 - 11:35 | |
| 11:35 - 11:55 | Hofpause | |
| 4 | 11:55 - 12:55 | |
| 5/6 | 12:55 - 13:55 | (für die Klassen der Sekundarstufe I: Mittagspause 60') |
| 7 | 13:55 - 14:55 | |
| 14:55 - 15:00 | 5' - Pause | |
| 8 | 15:00 - 16:00 | |
| 9 | 16:05 - 17:05 | (SII) |
Besonderheit in der Sekundarstufe I
Am Donnerstag (AG-Nachmittag) gilt folgende Regelung:
| 5/6 | 12:55 - 13:55 | Mittagspause 60' |
| 7/8 |
13:55 - 15:25 | Arbeitsgemeinschaften |
Unsere Partner:
à propos…
Someone once told me that time was a predator that stalked us all our lives, but I rather believe that time is a companion who goes with us on the journey, and reminds us to cherish every moment... because they'll never come again.
Quelle: Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise
AFG aktuell
Bewegliche Ferientage 2025/26

Unser Stundenraster
| 1. Std. | 8:10 - 9:10 Uhr |
| 1. Hofpause | 9:10 - 9:30 Uhr |
| 2. Std. | 9:30 - 10:30 Uhr |
| 3. Std. | 10:35 - 11:35 Uhr |
| 2. Hofpause | 11:35 - 11:55 Uhr |
| 4. Std. | 11:55 - 12:55 Uhr |
|
5./6. Std. bzw. Mittagspause |
12:55 - 13:25 Uhr / 13:25 -13:55 Uhr 12:55 - 13:55 Uhr |
| 7. Std. | 13:55 - 14:55 Uhr |
| 8. Std. | 15:00 - 16:00 Uhr |